O mês de dezembro marca, além do final do ano, a possibilidade de uma virada por meio da educação para pessoas presas: nos dias 12 e 13 de dezembro, reeducandos de todo o estado farão o Exame Nacional do Ensino Médio para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL); já nos dias 19 e 20, é vez de prestarem o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Só nas unidades prisionais administrada pela Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), 33.006 presos se inscreveram para fazer as provas: foram 10.976 para o Enem PPL e 22.030, para o Encceja.
Tanto o Enem PPL quanto o Encceja são realizados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). São exigidos os mesmos conteúdos do exame feito para as pessoas que estão em liberdade. A diferença é o local da aplicação da prova, que neste caso é realizada nas unidades prisionais e socioeducativas indicadas pelos respectivos órgãos de administração prisional de cada unidade federativa do Brasil. Diferentes de anos anteriores, a partir de 2017 o Enem não pode ser mais utilizado como certificação de conclusão do ensino médio. Esse papel voltou a ser exercido pelo Encceja, que prevê a certificação no nível de conclusão do ensino fundamental e ensino médio. Nos presídios administrados pela SAP, 11.037 presos farão as provas do Encceja para certificação no ensino fundamental e 10.993, para certificação no ensino médio.
Para a preparação deste ano, a maioria das unidades prisionais participantes têm grupos de estudo coordenados por monitores da Fundação “Prof. Dr. Manoel Pedro Pimentel” (Funap) e por professores das escolas vinculadas – desde 2013 o ensino nos presídios é oferecido por professores da rede pública, através de parceria com a Secretaria de Estado da Educação. Atualmente, mais de 35 mil presos estudam entre o ensino formal e não formal (cursos profissionalizantes, extracurriculares, atividades complementares) em todo o estado.
Penitenciária de Valparaíso | 85 | 86 | 171 | |
CDP “Marcos Amilton Raysaro” de Icém | 29 | 19 | 48 | |
CDP "ASP Valdecir Fabiano" de Riolândia | 63 | 57 | 120 | |
Centro de Ressocialização de Araçatuba | 53 | 63 | 116 | |
Centro de Ressocialização de Birigui | 58 | 62 | 120 | |
CR "ASP Glaucio Reinaldo Mendes Pereira" de Pres. Prudente | 28 | 44 | 72 | |
CR Feminino São José do Rio Preto | 42 | 33 | 75 | |
CRP "Dr. José Ismael Pedrosa" P.Bernardes (MASC) | 11 | 24 | 35 | |
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu | 54 | 60 | 114 | |
CPP "Dr. Javert de Andrade" de S. J. do Rio Preto | 91 | 133 | 224 | |
Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso | 55 | 49 | 104 | |
TOTAL | 2.987 | 2.935 | 5.922 | |
TOTAL GERAL | 5.922 | |||
INSCRITOS ENEM 2017 | ||
Unidades Prisionais | Qtde. de Inscritos | |
Penitenciária "ASP Anisio Aparecido de Oliveira" de Andradina | 59 | |
Penitenciária de Assis | 150 | |
Pen. "ASP Adriano Aparecido De Pieri" de Dracena | 30 | |
Penitenciária de Flórida Paulista | 104 | |
Penitenciária de Florínea | 2 | |
Penitenciária de Irapuru | 20 | |
Penitenciária de Junqueirópolis | 95 | |
Pen. "Vereador Frederico Geometti" de Lavínia I | 61 | |
Pen. "Luis Aparecido Fernandes" de Lavínia II | 31 | |
Penitenciária "ASP Paulo Guimarães" de Lavínia III | 30 | |
Penitenciária de Lucélia | 69 | |
Pen. "João Augustinho Panucci" de Marabá Paulista | 94 | |
Pen. "Tacyan Menezes de Lucena" de Martinópolis | 77 | |
Penitenciária "Nestor Canoa" de Mirandópolis I | 161 | |
Pen. "ASP Lindolfo Terçariol Filho" de Mirandópolis II | 73 | |
Penitenciária de Osvaldo Cruz | 100 | |
Penitenciária "Ozias Lúcio dos Santos" de Pacaembu | 81 | |
Penitenciária de Paraguaçu Paulista | 52 | |
Penitenciária de Pracinha | 94 | |
Pen. "Silvio Yoshihico Hinohara" de Pres. Bernardes | 83 | |
Pen. "Wellington Rodrigo Segura" de Pres. Prudente | 88 | |
Penitenciária "Zwinglio Ferreira" de Pres. Venceslau | 49 | |
Pen. "Maurício H. G. Pereira" de Pres. Venceslau | 0 | |
Penitenciária "João Batista de Santana" de Riolândia | 27 | |
Penitenciária de Tupi Paulista | 90 | |
Penitenciária Feminina de Tupi Paulista | 37 | |
Penitenciária de Valparaíso | 130 | |
CDP "Tácio Aparecido Santana" de Caiuá | 0 | |
CDP “Marcos Amilton Raysaro” de Icém | 0 | |
CDP "ASP Valdecir Fabiano" de Riolândia | 79 | |
CDP de São José do Rio Preto | 0 | |
Centro de Ressocialização de Araçatuba | 79 | |
Centro de Ressocialização de Birigui | 22 | |
CR "ASP Glaucio Reinaldo Mendes Pereira" de Pres. Prudente | 48 | |
CR Feminino São José do Rio Preto | 112 | |
CRP "Dr. José Ismael Pedrosa" P.Bernardes (MASC) | 4 | |
CRP "Dr. José Ismael Pedrosa" P. Bernardes (FEM) | 0 | |
Centro de Progressão Penitenciária de Pacaembu | 69 | |
CPP "Dr. Javert de Andrade" de S. J. do Rio Preto | 99 | |
Centro de Progressão Penitenciária de Valparaíso | 36 | |
TOTAL | 2.435 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Não serão mais permitidos comentários Anônimos,necessário o nome Completo,denuncie abusos.
Anônimo só para Denúncia,recado anônimo não será reproduzido no Blog.
Política de moderação de comentários:
A legislação brasileira prevê a possibilidade de se responsabilizar o blogueiro pelo conteúdo do blog, inclusive quanto a comentários; portanto, o autor deste blog reserva a si o direito de não publicar comentários que firam a lei, a ética ou quaisquer outros princípios da boa convivência. Não serão aceitos comentários que envolvam crimes de calúnia, ofensa, multiplicidade de nomes para um mesmo IP ou invasão de privacidade pessoal / familiar a qualquer pessoa. Comentários sobre assuntos que não são tratados aqui também poderão ser suprimidos, bem como comentários com links. Este é um espaço público e coletivo e merece ser mantido limpo para o bem-estar de todos nós.
Atenciosamente
Ermenson Rodrigues