Diretoria de Comunicação
A Prefeitura divulga o edital de classificação do processo seletivo para estágio 01/2021 nas secretarias municipais. Conforme informação da Secretaria de Administração, os classificados serão convocados conforme a necessidade das secretarias.
CONFIRA NA ÍNTEGRA O EDITAL DE CLASSIFICAÇAO DO PROCESSO SELETIVO PARA ESTAGIO 01/2021
A Prefeitura Municipal de Dracena divulga a classificação dos candidatos referente ao Processo Seletivo para Estágio 01/2021:
- Secretaria de Administração - Superior.
CLASSIF | NOME |
1° | ANA RAFAELA FATIMA DOS SANTOS |
2° | CAROLINA VARINE VENA CESARIO |
3° | PATRICIA RORIGUES NOGUEIRA |
4° | GABRIEL DE OLIVEIRA ROCHA |
5° | MIGUEL RODRIGUES ALVES MEIRA |
6° | GABRIELA MARIA PELLEGATTI |
- Secretaria de Administração - Ensino Médio
CLASSIF | NOME |
1° | LUIS GUILHERME DE SOUZA RODRIGUES |
2° | ARI JUNIO DE LIMA SOUZA |
3° | ANA LETICIA DOS SANTOS LIMA |
4° | NATHIELE BORDIM LOPES |
- Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente e Limpeza Pública - Ensino Médio
CLASSIF | NOME |
1º | RAVEL RODRIGUES CARDOSO |
- Secretaria de Assistência Social - Superior.
CLASSIF | NOME |
1° | DANIELE NASCIMENTO DA SILVA SANTOS |
- Secretaria Assuntos Jurídicos - Superior.
CLASSIF | NOME |
1° | YURI DOS ANJOS GOMES |
2° | MIKAELEN DA SILVA |
3° | GABRIEL APARECIDO COQUETI FERNANDES |
4° | STHEFANY LAIS SILVA RACANELLI |
5° | LUANA DE BIASI DA SILVA ARCAS TOPAL |
6° | JESSICA FERNANDA DA SILVA |
7° | LUANA MOTOVANI CAMPOS PIZANI |
8° | BEATRIZ PESTANA PANGONI |
9° | ADRIANE DIAS UEDA |
10° | MELISSA SAYURI GIROTI KASHIURA |
11° | LARA DE SOUSA LOPES |
12° | LOREN NIKOLY BOTELHO OLIVEIRA |
13° | JOÃO LUCAS CARVALHO ROZENDO |
14° | ANDRE LUIZ SALES FERREIRA |
15° | HELENA CRISTINA DE OLIVEIRA |
16° | JOAO GABRIEL ULBANO GEVESIER |
17° | CAROLINA HARUMI KATO |
18° | LETICIA SILVEIRA FRANCIOSI |
19° | JOAO VITOR DOS SANTOS SILVA |
20° | GABRIELLE TAIRINI ALVES DOS SANTOS |
- Secretaria de Cultura e Turismo - Ensino Médio
CLASSIF | NOME |
1° | VITOR HUGO SITA MACHADO DE LIMA |
- Secretaria de Educação - Superior
CLASSIF | NOME |
1° | LORRAINE KESIA DOS SANTOS |
2° | LUCINEIA MARIA DOS SANTOS |
3° | CRISTIANE VERGILIO SOBRINHO |
4° | ALEX SANTIAGO GAMALIEL |
5° | DANIELE APARECIDA DE SOUZA |
6° | LAURIE LIMA FERREIRA |
7° | ANA PAULA GOMES ALVES |
8° | AMANDA FONSECA MENEZES |
9° | JESSICA NUNES CARVALHO DE OLIVEIRA |
10° | HENRIQUE TADASHI HINOUE |
11° | ANNY CAROLINE SILVA BATISTA |
12° | GUILHERME CELESTINO LOPES |
13° | ADRIANA LEITE ARAUJO |
14° | ISABELLE FERNANDA FRANHAN |
15° | JOSE AUGUSTO NASCIMENTO |
16° | ANDRE LUIS LOPES FREITAS |
17° | JANE APARECIDA EVA |
18° | JAMILI DOS SANTOS PEREIRA |
- Secretaria de Educação - Ensino Médio e/ou Técnico.
1° | MURILLO AUGUSTO ROCHA DE DEUS |
2° | MARIA EDUARDA SILVA MONTANI |
3° | TONY LUAN CARVALHO CARÁ |
4° | CARLA VITORIA PEREIRA LEDO |
5° | ISADORA CRISTINA VELLO |
6° | ANA LAURA DE SOUZA SILVA |
7° | VITORIA ISABELA PEREIRA SENA |
8° | ALEX FERREIRA DA SILVA |
9° | LORIVALDO VERGINIO DURAES JUNIOR |
10° | JEAN CARLOS FIRMINO ALVES |
11° | AMANDA VARIELE DOS SANTOS |
12° | LORRAINE VITORIA DE FREITAS DURAES |
- Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - Superior.
CLASSIF | NOME |
1° | EUNICE MARQUES DA SILVA |
2° | MARIA MONIZE VIEIRA FERNANDES |
3° | MARIA EDUARDA LIMA ROBERTO |
4° | VITOR AFONSO POLIDORO |
5° | LUCAS CHARALLI PARPINELI |
6° | DANIEL DOMINGOS DE OLIVEIRA NETO |
7° | LUIS CARLOS HENRIQUE FILHO |
- Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude - Ensino Médio
CLASSIF | NOME |
1° | NATAN HENRIQUE ALVES DE OLIVEIRA |
2° | LEONARDO NOVAES ALVES |
3° | ANA PAULA SILVA DE SOUZA |
4° | FERNANDO SERGIO DOS SANTOS PARDINHO |
5° | JOAO VITOR LIMA GERONIMO |
- Secretaria da Fazenda e Orçamento - Superior
CLASSIF | NOME |
1º | MARIANA GARCIA SILVA |
- Secretaria de Gabinete, Governo e Desenvolvimento Econômico
CLASSIF | NOME |
1º | KAYLANE GRACIANO SAMARRENHA |
- Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários. - Superior
1° | ALINE BARBOSA DE ALMEIDA OLIVEIRA |
2° | RAFAELA CARLA ALVES OLIVEIRA |
3° | JEISE DAIANE DOS SANTOS ARO |
4° | MARIA GABRIELA PESSOA CARDOSO |
- Secretaria de Infraestrutura, Habitação e Assuntos Viários - Ensino Médio
1º | JULIA DA PAZ FONSECA |
- Secretaria de Planejamento e Ações Estratégica - Superior
1º | LARA FERNANDA SOARES |
- Secretaria da Saúde e Higiene Pública - Superior
CLASSIF | NOME |
1° | RAQUEL MOREIRA GROSSO |
2° | THAIS DE OLIVEIRA CARDOSO |
3° | GABRIELLE DE ALMEIDA CAETANO SILVA |
4° | AMANDA VALVERDE BORGES |
5° | MARIA VICTORIA MAGALHÃES PERUZZI |
6° | BEATRIZ SILVA BRAGA |
7° | MARIANA CATINACCIO CABRERA |
8° | RAUL FELIPE MACHADO CALADO |
9° | ISABELLY BIANCA BERNARDES NARRESSI |
10° | RAFAELLA AFONSO BOARETTO |
11° | BRUNA FERNANDA DE JESUS SILVA |
12° | ISABELLA CARDOSO MONTEIRO |
- Secretaria da Saúde e Higiene Pública - Ensino Médio
CLASSIF | NOME |
1° | CIBELE GONÇALVES ALVES |
2° | BIANCA ESPARSO RIBEIRO |
3° | BEATRIZ DE CARVALHO SILVA |
4° | DANIELE CRISTOFANI CARVALHO |
5° | NATHALIA APARECIDA DE MATOS VISCAINO |
6° | AMANDA DAS SILVA SANTOS DE MORAES |
7° | KARINE DE ARAUJO PEREIRA |
8° | JAMILI SILVEIRA RODRIGUES |
9° | BIANCA GOZANI SILVA |
10° | GILSON ALEXANDRE LEAL MARTINS |
11° | DAIANE LUZ DA SILVA |
12° | JESSICA EDUARDA NUNES GARCIA |
13° | ANA JULIA SOARES PEREIRA |
14° | NATALY RAYANE DA SILVA MAGALHÃES |
15° | GUSTAVO NUNCIATELLI ARAUJO |
A convocação dos candidatos classificados obedecerá a ordem de classificação de acordo com as vagas existentes.
Secretaria de Administração
Dracena, 04 de fevereiro de 2021.
Sergio Ricardo Baravelli
Secretário de Administração
Nenhum comentário:
Postar um comentário