A Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo informou hoje as 70 cidades selecionadas para sediar o programa Viagem Literária 2018 e Dracena está na lista.
Foram recebidas 138 manifestações de interesse. Das cidades selecionadas 39 participaram da edição de 2017 e 31 estão ingressando no programa neste ano, renovando significativamente o grupo de municípios para alcançar novos públicos.
Para a seleção foram utilizados critérios técnicos de avaliação, como a análise de desempenho na edição anterior, comprometimento com as contrapartidas do programa e participação em outras atividades realizadas pelo Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas de São Paulo (SisEB).
Durante o mês de setembro, serão realizadas duas atividades de Contação de Histórias em horários diferentes do mesmo dia na biblioteca pública municipal de cada cidade participante.
Pela manhã, às 9 horas, e à tarde, às 14 horas.
Nos próximos dias, a SP Leituras divulgará mais detalhes sobre as etapas do programa.
Outras informações serão divulgadas regularmente nos sites www.siseb.sp.gov.br e http://www.viagemliteraria.org.br
Cumprimentamos os parceiros desta edição e agradecemos a todos os municípios que enviaram a sua manifestação de interesse.
Confira abaixo as cidades selecionadas.
| MUNICÍPIOS SELECIONADOS | |||
| 1 | Adamantina | 36 | Macatuba |
| 2 | Anhumas | 37 | Mococa |
| 3 | Araçatuba | 38 | Mogi-Mirim |
| 4 | Arujá | 39 | Monte Aprazível |
| 5 | Avanhandava | 40 | Nova Luzitânia |
| 6 | Avaré | 41 | Osvaldo Cruz |
| 7 | Bady Bassitt | 42 | Pacaembu |
| 8 | Birigui | 43 | Paraguaçu Paulista |
| 9 | Botucatu | 44 | Pederneiras |
| 10 | Buritama | 45 | Penápolis |
| 11 | Cananéia | 46 | Pilar do Sul |
| 12 | Catanduva | 47 | Pindamonhangaba |
| 13 | Cubatão | 48 | Praia Grande |
| 14 | Dracena | 49 | Queiroz |
| 15 | Espírito Santo do Pinhal | 50 | Rancharia |
| 16 | Fartura | 51 | Santa Bárbara D'oeste |
| 17 | Fernandópolis | 52 | Santa Cruz Das Palmeiras |
| 18 | Franca | 53 | Santa Cruz Do Rio Pardo |
| 19 | Garça | 54 | Santana de Parnaíba |
| 20 | Guararema | 55 | Santo André |
| 21 | Ilha Comprida | 56 | São Bento do Sapucaí |
| 22 | Itanhaém | 57 | São Roque |
| 23 | Itapetininga | 58 | Sertãozinho |
| 24 | Itapeva | 59 | Socorro |
| 25 | Itapevi | 60 | Sumaré |
| 26 | Itatiba | 61 | Suzano |
| 27 | Jardinópolis | 62 | Tabapuã |
| 28 | Jundiaí | 63 | Taguaí |
| 29 | Junqueirópolis | 64 | Tambaú |
| 30 | Leme | 65 | Taubaté |
| 31 | Lençóis Paulista | 66 | Ubatuba |
| 32 | Limeira | 67 | Uchoa |
| 33 | Lourdes | 68 | Valparaíso |
| 34 | Louveira | 69 | Várzea Paulista |
| 35 | Lutécia | 70 | Votuporanga |

Nenhum comentário:
Postar um comentário